Главная » Заказать бетон » Бетон в Логойске
Предлагаем ознакомиться с ценами на бетон в Логойске и Логойском районе. Мы предлагаем большой ассортимент бетона и бетонных растворов, а также все основные виды бетонных смесей. Вы можете заказать доставку бетона на объект в любое удобное для Вас время. Звоните нашим менеджерам и уточняйте условия доставки и стоимость.
| ООО «БетонЛогойск» | ||||||
| 223141 Минская область, г. Логойск, ул. Заводская 36, пом. 3-16. | ||||||
| р/с BY53AKBB30120611287936000000 в ОАО «АСБ Белорусбанк» | ||||||
| БИК AKBBBY21500 220116, г. Минск ул. Мясникова, 32 УНП 690862180 |
| 21.10.2025 г Товарный бетон на гравийном заполнении | ||||||||
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | ЦЕНА БЕТОНА (с НДС): | |||||
| 1 | Бетон М-150 С8/10 (П3) | м3 | 158,00 BYN | |||||
| 2 | Бетон М-200 С12/15 (П3) | м3 | 165,00 BYN | |||||
| 3 | Бетон М-250 С16/20 (П3) | м3 | 172,00 BYN | |||||
| 4 | Бетон М-300 С18/22,5 (П3) | м3 | 182,00 BYN | |||||
| Товарный бетон на гранитном щебне | ||||||||
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | ЦЕНА БЕТОНА (с НДС): | |||||
| 1 | Бетон М-150 С8/10 (П3) | м3 | 203,00 BYN | |||||
| 2 | Бетон М-200 С12/15 (П3) | м3 | 210,00 BYN | |||||
| 3 | Бетон М-250 С16/20 (П3) | м3 | 217,00 BYN | |||||
| 4 | Бетон М-300 С18/22,5 (П3) | м3 | 227,00 BYN | |||||
| 5 | Бетон М-350 С20/25 (П3) | м3 | 239,00 BYN | |||||
| 6 | Бетон М-400 С25/30 (П3) | м3 | 250,00 BYN | |||||
| 7 | Бетон М-450 С28/35 (П3) | м3 | 263,00 BYN | |||||
| 8 | Бетон М-500 С30/37 (П3) | м3 | 282,00 BYN | |||||
| 9 | Бетон М-600 С35/45 (П3) | м3 | 298,00 BYN | |||||
Цены в таблице выше несут информационный характер и указаны без расчета стоимости доставки и времени аренды спецтехники. Для уточнения конечной цены закажите звонок через сайт или позвоните нам. Цены на сайте не являются публичной офертой!
